This is an unofficial table created by a player using the game files. Information may be incorrect. See the "last modified" date in the footer; items added or changed after this date will not be shown.
This table attempts to summarize the different ways that any given market service may be acquired. There are four ways, but so far the table only accounts for three of them.
- Some contacts automatically start out with certain services.
- Some contact classes automatically start out with certain services.
- Some services can be acquired by power plays on contacts with certain triggers. The triggers can be a specific trait, a tag assigned during gameplay, a faction, a specific contact class, or a "meta class" of contacts which contain multiple classes. Where the trigger field contains a name like "Meta:something", the second table below shows the contact classes in that meta class.
- Some services are available as a reward from certain non-power-play storylines. We have not figured out where storyline rewards are stored yet. For example, Synth Pit Drugs are available after the newly added story line for Zasha's drug problem.
| ServiceName | ServiceTypeId | Contacts | Classes | Triggers |
|---|---|---|---|---|
| Street Guns | 1 | Gun Runner | ||
| Street Armor | 3 | Origami Joe, Left-Hand Gerrin, Kaisai Eve | Dockmaster, Fixer | |
| Street Weapon Mods | 4 | Gun Runner, Fixer | ||
| Medical Items | 7 | Streetdoc, Corp Splicer, Biotech Researcher, Vudu Doc, Dockmaster, Fixer, Security Researcher, Street Splicer | ||
| Cybernetics | 8 | Streetdoc, Corp Splicer | ||
| Cyberdecks | 10 | Master Tester, Netwraith | ||
| Offers Medical Treatment | 13 | Streetdoc, Corp Splicer, Doper, Vudu Doc | ||
| Combat Drugs | 27 | Zyrich, Bimmer | Gang Boss, Doper, Vudu Doc, Drug Runner, Street Splicer, Undeground Chemist | |
| Street Military Items | 28 | Gang Boss, Gun Runner, Security Chief, Dockmaster | ||
| Anti-Security Items | 29 | Tech Router, Fixer, Internal Affairs Officer, Ambassador | ||
| Imported Weaponry | 30 | Abhanna Arcadia | Fabber | |
| Programs | 39 | Netwraith | ||
| Imported Weapon Mods | 42 | Capo Ibera, Manta Moisyva, Fianna Silver, Little Tiger | ||
| One-off E-Rifle | 1000 | |||
| Utility Programs | 4007 | Tech Router, Security Researcher, Ambassador | ||
| Jupiter Decks | 4011 | Faction:Jupiter, Meta:Hack, Meta:Crafting, Trait:Corp Merch 1 | ||
| Rootmaker Programs | 4014 | Tag:Conspiracy Theorist, Meta:Hack, Tag:Genius Level, Trait:Quantum Obession | ||
| Milsec Items | 5000 | Derik Johans, Firebird | District Captain, Sector Commander, Detective, Spec Ops CO, Fabber, Marshal General | |
| Hacking Drugs | 5103 | Devina Ice, Karina Dredge | Trait:Addict 1, Meta:DrugRunning, Meta:Entertainment, Faction:D_Cartel | |
| Ricksham Drip | 5108 | Trait:Addict 1, Meta:DrugRunning, Meta:Entertainment, Faction:D_Cartel | ||
| Synth Pit Drugs | 5111 | |||
| Imported Cybernetics | 6000 | Iron-Scope | ||
| Street Wetware | 6050 | Street Splicer | ||
| Mil-Grade Market Matrixware | 6052 | Dr. Keros, Saben Spaer | Meta:Medical | |
| Gamma Clinic Treatments | 6056 | Vanta Drip | Meta:Medical | |
| K-177 Spec Wetware | 6060 | Dr. Sevenfold | Meta:Medical, Tag:Scam Clinics, Tag:Experimental Procedures, Tag:Bio-Formula Thief | |
| Project 'Battletank' Implants | 6064 | Mina Von Sha | Meta:Medical, Tag:Scam Clinics, Tag:Experimental Procedures, Tag:Bio-Formula Thief | |
| Black-Ops Combat Implants | 6080 | Paula Law | ||
| Weaponized Ocular Implants | 6084 | Dr. Ocular | ||
| Omicron Rook Implants | 6088 | |||
| Milsec Leaked Armor | 11006 | NPC:Gun Runner, NPC:Sector Commander, NPC:District Captain, Trait:Paranoid | ||
| FSC-Fabbed Armor | 11011 | Meta:SmuggleWeaponry, Faction:D_Cartel, Trait:Paranoid, Meta:Crafting | ||
| Milsec Leaked Guns | 13002 | Meta:SmuggleWeaponry, NPC:Gang Boss, Trait:Gun Nut 1 | ||
| Rook Prototype Weapons | 13007 | Meta:SmuggleWeaponry, NPC:Gang Boss, Trait:Gun Nut 1, Faction:Rook | ||
| Fadelight Blades | 13012 | Meta:SmuggleWeaponry, NPC:Gang Boss, Trait:Gun Nut 1, Tag:Dreams of Gleam | ||
| Atlanta Guns | 13017 | Meta:SmuggleWeaponry, NPC:Gang Boss, Trait:Gun Nut 1, NPC:Hover Operator | ||
| Long-Range Guns | 13022 | Iron-Scope, Raven, Scissors, Judge | ||
| Hydra Arms Weapons | 13026 | Meta:SmuggleWeaponry, NPC:Gang Boss, Trait:Gun Nut 1 | ||
| Ventri Armory Weapons | 13031 | Meta:SmuggleWeaponry, NPC:Gang Boss, Trait:Gun Nut 1 | ||
| Cascade Precision Arms | 13036 | Meta:SmuggleWeaponry, NPC:Gang Boss, Trait:Gun Nut 1, Tag:Launch Pad Connections |
This table shows the contact classes associated with each "meta"
trigger.
| MetaName | Contact Classes |
|---|---|
| Meta:Crafting | Bladesmith, Fabber, Undeground Chemist |
| Meta:DrugRunning | Doper, Drug Runner |
| Meta:Entertainment | Night Club Owner |
| Meta:Hack | Fixer, Rootmaker, Security Researcher, Tech Router, Netwraith |
| Meta:Medical | Corp Splicer, Street Splicer, Streetdoc, Vudu Doc |
| Meta:SmuggleWeaponry | Gun Runner, NPC_Smuggler |